Рассчитать график смен онлайн
Вы можете рассчитать любой график сменности за несколько секунд!
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Смен в этом месяце: 14 Всего часов: 154 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Смен в этом месяце: 14 Всего часов: 154 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Смен в этом месяце: 14 Всего часов: 154 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 |
Декабрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 |
Январь 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Февраль 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Смен в этом месяце: 14 Всего часов: 154 |
Март 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Апрель 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Смен в этом месяце: 14 Всего часов: 154 |
Май 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Июнь 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 |
Июль 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 |
Август 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Сентябрь 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 |
Октябрь 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 |
Ноябрь 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 |
Смен за рассчитанный Вами период: 366
Всего рабочих часов: 4026
Ваш график всегда под рукой! Просто сохраните ссылку на него в закладки:
https://grafik-smen.ru/
Последние расчёты